Wohnung 4 - Erdgeschoss
Ausstattung
- Sat-TV, Radio mit CD und Cassette
- Staubsauger
- Haartrockner
- Küche:
- Ceranfeld mit Backofen
- Kühlschrank mit Eisfach
- Geschirrspülmaschine
- Kaffeemaschine
- Mixer
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr, Besteck, Töpfe
- Bettwäsche und Handtücher
- Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage
- Hunde auf Anfrage
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, ist ca. 34qm groß, für 3 Personen ausgelegt und hat einen separaten Eingang. Sie besteht aus einem Wohnraum mit Küchenzeile und Esstisch, einer Sitzecke, einem Schlafzimmer mit Doppelbett (1,60m breit), einem Kinderzimmer mit einem 1,40m breiten Bett, sowie einem Badezimmer mit Dusche und WC.
Endreinigung, Strom, Wasser etc. inklusive.
Mindestbuchung
In der Hauptsaison können Sie unsere Wohnungen ab 7 Nächten buchen, in der Zwischensaison ab 4 Nächten und in der Nebensaison ab 3 Nächten.
| Saisonzeit | Personen | Preis pro Nacht |
Hauptsaisonzeiten 20.12.2025 - 05.01.2026 02.07.2026 - 06.09.2026 23.12.2026 - 09.01.2027 Mindestbuchung 7 Nächte |
1 - 3 |
85,- € |
Zwischensaisonzeiten 07.09.2025 - 25.10.2025 21.03.2026 - 01.07.2026 07.09.2026 - 31.10.2026 Mindestbuchung 4 Nächte |
1 - 3 |
75,- € |
Nebensaisonzeiten 26.10.2025 - 19.12.2025 06.01.2026 - 20.03.2026 01.11.2026 - 22.12.2026 Mindestbuchung 3 Nächte |
1 - 3 |
65,- € |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |


